フレッツ光は、皆さんもご存知のとおりNTT東日本及びNTT西日本が提供しているインターネット回線となります。
法人もしくは個人での契約が可能でどちらも代理店からのキャッシュバック対象です。
しかし、個人の場合はキャッシュバック金額が低くなることが多い傾向にあります。
サービスの詳細やプラン及び月額利用料などの詳しい情報はこちらで詳しく説明しています。
NTT東日本、西日本はフレッツ光の販売を販売代理店に委託しており、
販売代理店はフレッツ光を代わりに販売することでNTTから報酬を受け取っています。
販売代理店はその報酬の中からキャッシュバックとして利用者へ還元を行っているところもありますが、
その数が多く、代理店ごとに条件や受け取りまでの期間が異なってきます。
それらの情報をご自身で調査するのはすごく大変な作業になります。
キャッシュバックの詳しい仕組みはこちらからご確認ください。
今回は、フレッツ光の契約でキャッシュバックを行っている11の代理店をキャッシュバック金額、受け取りまでの期間、受け取り手続きに加え、受け取りがどれだけ容易かの判断材料として受け取り容易度を「1の非常に困難」から「5の非常に容易」の5段階で評価・比較しておりますので、
自分にピッタリの代理店を探すのにお役立てください。
なお、フレッツ光の代理店の競争は激しくキャッシュバック金額や条件の変更が絶えず行われている状態です。
そのため、今回は執筆時点のキャッシュバック金額や条件などを元に評価及び比較を行っております。
最新の評価は本サイトトップページから検索を行うとランキング形式で確認することが可能です。
代理店名 | キャッシュバック金額 | 受け取りまでの期間 | 受け取り手続 | 受け取り容易度 |
ブロードバンドナビ株式会社 | 68,000 | 3ヵ月 | フレッツ光開通工事日から起算し60日以内に工事完了証明書類(工事料金等内訳書)の送付 | 4「比較的容易」 |
株式会社U-NEXT | 68,000 | 3ヵ月 | フレッツ光の開通工事完了後、事前に送付された書類に記載されているURLより、特典の申請手続き(WEBエントリー) | 4「比較的容易」 |
株式会社ラプター | 40,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エフプレイン | 60,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ベストリンク | 70,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ネットナビ | 10,000 | 1ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社アウンカンパニー | 55,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社NEXT | 50,000 | 3ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エイコーテクノ | 40,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エヌズカンパニー | 40,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社シナジーパートナーズ | 40,000 | 2ヶ月 | 書類返送 | 4「比較的容易」 |
NTT東日本 フレッツ光 法人でのキャッシュバックの最高額は株式会社ベストリンクの70,000円で、
最低額は株式会社ネットナビの10,000円となっていますが受け取りまでの期間が短く手続きも簡単なので、
すぐにキャッシュバックを受け取りたい方にはおすすめでしょう。
全体的には40,000円のキャッシュバックを行う代理店が多いのが現状です。
キャッシュバックの手続きは面倒だと思われる方は、口座情報を伝えるだけの代理店がおすすめです。
代理店名 | キャッシュバック金額 | 受け取りまでの期間 | 受け取り手続 | 受け取り容易度 |
ブロードバンドナビ株式会社 | 24,000 | 3ヵ月 | フレッツ光開通工事日から起算し60日以内に工事完了証明書類(工事料金等内訳書)の送付 | 4「比較的容易」 |
株式会社U-NEXT | 9,000 | 3ヵ月 | フレッツ光の開通工事完了後、事前に送付された書類に記載されているURLより、特典の申請手続き(WEBエントリー) | 4「比較的容易」 |
株式会社ラプター | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エフプレイン | – | – | – | – |
株式会社ベストリンク | 5,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ネットナビ | 10,000 | 1ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社アウンカンパニー | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社NEXT | 5,000 | 3ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エイコーテクノ | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エヌズカンパニー | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社シナジーパートナーズ | 5,000 | 2ヶ月 | 書類返送 | 4「比較的容易」 |
NTT東日本 フレッツ光 個人でのキャッシュバックとしてはブロードバンドナビ株式会社の24,000円というのが、
他の代理店がと比較すると圧倒的な差で最高額になっています。
その他の代理店は5,000円というのがほとんどです。
法人と同様、めんどくさがりの方は口座情報を伝えるのみの代理店を選択する方が良いでしょう。
代理店名 | キャッシュバック金額 | 受け取りまでの期間 | 受け取り手続 | 受け取り容易度 |
ブロードバンドナビ株式会社 | 68,000 | 3ヵ月 | フレッツ光開通工事日から起算し60日以内に工事完了証明書類(工事料金等内訳書)の送付 | 4「比較的容易」 |
株式会社U-NEXT | 68,000 | 3ヵ月 | フレッツ光の開通工事完了後、事前に送付された書類に記載されているURLより、特典の申請手続き(WEBエントリー) | 4「比較的容易」 |
株式会社ラプター | 45,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エフプレイン | 60,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ベストリンク | 70,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ネットナビ | 10,000 | 1ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社アウンカンパニー | 60,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社NEXT | 45,000 | 1ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エイコーテクノ | 45,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エヌズカンパニー | 45,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社シナジーパートナーズ | 25,000 | 2ヶ月 | 書類返送 | 4「比較的容易」 |
NTT西日本 フレッツ光 法人向けのキャッシュバックは東日本と同様、株式会社ベストリンクの70,000円が最高額です。
その他の代理店は東日本より5,000円高い45,000円というものが多い傾向です。
株式会社シナジーパートナーズは東日本よりも西日本の方が大幅にキャッシュバック金額が低いため西日本の方にはおすすめではありません。
代理店名 | キャッシュバック金額 | 受け取りまでの期間 | 受け取り手続 | 受け取り容易度 |
ブロードバンドナビ株式会社 | 26,000 | 3ヵ月 | フレッツ光開通工事日から起算し60日以内に工事完了証明書類(工事料金等内訳書)の送付 | 4「比較的容易」 |
株式会社U-NEXT | 28,000 | 3ヵ月 | フレッツ光の開通工事完了後、事前に送付された書類に記載されているURLより、特典の申請手続き(WEBエントリー) | 4「比較的容易」 |
株式会社ラプター | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エフプレイン | 60,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ベストリンク | 5,000 | 3ヶ月 | NTTフレッツ光サービス利用開始月に送付される申込用紙を90日以内に返却 | 4「比較的容易」 |
株式会社ネットナビ | 10,000 | 1ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社アウンカンパニー | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社NEXT | 5,000 | 1ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エイコーテクノ | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社エヌズカンパニー | 5,000 | 2ヶ月 | 申込時に口座情報を伝える | 5「非常に容易」 |
株式会社シナジーパートナーズ | 5,000 | 2ヶ月 | 書類返送 | 4「比較的容易」 |
NTT西日本 フレッツ光 個人のキャッシュバック最高額は株式会社エフプレインの60,000円となっています。
法人でのキャッシュバック金額と比較しても遜色ない額で、他の代理店とは比べられないほど高額です。
キャッシュバックの手続きも申込用紙に必要事項を記載して返却するだけですので、
めんどくさがりの方もちょっとがんばってでもキャッシュバックを受けたくなる金額ではないでしょうか?
90日以内に返却しないといけませんから、そこは注意が必要です。
これまで、各代理店のキャッシュバック金額、受け取りまでの期間、受け取り手続き、受け取り容易度を評価・比較してまいりましたが、各代理店には注意点があることを忘れてはいけません。
代理店の中にはキャッシュバックサイトには記載されていない条件を電話で平気に追加してくるところも存在します。
ほんとうに信用できる代理店か、下記にある代理店ごとの注意点が判断の一助になれば幸いです。
代理店名 | 注意点 |
ブロードバンドナビ株式会社 | ・キャッシュバック額の最高額を受け取りたい場合、いくつかのオプションを付ける必要がある。 |
株式会社U-NEXT | ・サイト上に掲載されているキャッシュバックオプションが取り扱っていない場合があるため、キャッシュバック金額は問い合わせした方が確実である。 |
株式会社ラプター | ・キャッシュバックキャンペーン終了までのカウントダウンは毎日行われているため焦らなくて良い。 |
株式会社エフプレイン | ・申込み日から90日以内に開通が必要である。 |
株式会社ベストリンク | ・現金でのキャッシュバックではない |
株式会社ネットナビ | ・転用の場合はキャッシュバック額が半額になる。 |
株式会社アウンカンパニー | ・キャッシュバックキャンペーン終了までのカウントダウンは毎日行われているため焦らなくて良い。 |
株式会社NEXT | ・オペレーターの対応が良くない。 ・問い合わせた内容とは異なる回答や不要な回答を返してくる。 |
株式会社エイコーテクノ | ・フレッツ光は開通完了とプロバイダの支払手続き完了がキャッシュバック条件である。 |
株式会社エヌズカンパニー | ・企業ホームページの確認ができず、フレッツ光とSoftBank光の会社概要で情報が異なる。 |
株式会社シナジーパートナーズ | ・問い合わせ、申込フォームがSSL対応していない。 |
最後に、これまでフレッツ光の契約によるキャッシュバックを行っている11の代理店を評価・比較して参りましたがいかがだったでしょうか?
ほとんどの代理店は個人向けというよりは法人向けの印象が強い内容ではなかったでしょうか?
また、東日本よりも西日本の方が高額なキャッシュバックが受け取れる傾向のようです。
なお、今回の情報は執筆時点の情報にもとづいております。
キャッシュバック金額や条件は更新されていることがありますので、
最新の代理店ごとのキャッシュバック金額や評価を確認されたい方はトップページから検索を行ってください。
また、お住いの地域や環境によっておすすめの代理店は異なることがありますので、コンシェルジュへお気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせは無料となっております。